SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Plze 
Exportoval: Andrle, Jan, 07. 01. 2021 14:53:04 

032100000543	855450.023	1088967.725	371.642	km_6.964	kmen s hebem
032100000544	855581.127	1088962.462	372.161	km_7.096	kmen s hebem
032100000545	855699.239	1088933.983	373.059	km_7.215	heb v parapetu propustku
032100003110	855854.964	1088897.452	372.961	km_7.376	kmen s hebem
032100000546	856016.611	1088853.025	373.181	km_7.543	heb v parapetu propustku
032100003111	856189.349	1088822.942	373.515	km_7.718	ETRF 2000, kmen s hebem
032100000547	856334.749	1088853.368	375.564	km_7.865	kmen s hebem
032100000548	856427.591	1088906.045	377.166	km_7.972	kmen s hebem
032100003040	856469.341	1088957.983	381.500	km_8.040	vyuito stabilizace ZhB 19042520
032100000549	856516.964	1088996.406	379.171	km_8.098	kmen s hebem
032100000502	856549.989	1089052.508	379.465	km_8.163	
032100000503	856602.474	1089169.670	379.490	km_8.291	
032100000550	856659.834	1089249.225	379.190	km_8.388	kmen s hebem, pvodn bod 504
032100000505	856753.390	1089308.798	379.259	km_8.499	nov vka 01/2017
032100000551	856924.328	1089333.778	381.345	km_8.673	kmen s hebem
032100000507	857114.745	1089346.561	381.971	km_8.861	
032100000552	857230.031	1089351.310	381.574	km_8.976	kmen s hebem
032100003050	857343.740	1089365.300	380.780	km_9.090	nov vka 01/2017
032100000508	857564.400	1089350.683	381.099	km_9.311	

